首页 > 交易债券价格

柜台交易债券价格

 截止日期: 2008-10-10 单位:人民币元                         日期查询:

债券代码 债券简称 应计利息 买入净价 客户买入全价 卖出净价 客户卖出全价 银行卖出价
到期收益率
020006 02国债06 0.68 99.64 100.32 98.92 99.60 2.5392%
020015 02国债15 2.47 100.12 102.59 99.37 101.84 2.8184%
030001 03国债01 1.69 99.87 101.56 99.00 100.69 2.7521%
030007 03国债07 0.36 99.66 100.02 98.87 99.23 2.8475%
030011 03国债11 3.11 101.27 104.38 100.37 103.48 2.8692%
040004 04国债04 1.84 104.40 106.24 103.48 105.32 3.1112%
040007 04国债07 0.58 104.30 104.88 103.46 104.04 3.1211%
040010 04国债10 4.24 105.06 109.30 104.11 108.35 3.1339%
050005 05国债05 1.26 101.15 102.41 99.98 101.24 3.0268%
050009 05国债09 0.35 99.12 99.47 97.97 98.32 3.0730%
050013 05国债13 2.62 99.51 102.13 98.57 101.19 3.1370%
060001 06国债01 1.54 97.42 98.96 96.60 98.14 3.1468%
060006 06国债06 0.98 97.65 98.63 96.71 97.69 3.1721%
060013 06国债13 0.31 98.73 99.04 97.61 97.92 3.1733%
060020 06国债20 2.52 98.76 101.28 97.73 100.25 3.1744%
0700002 07特别国债02 0.27 117.00 117.27 115.00 115.27 3.1625%
0700003 07特别国债03 0.18 111.00 111.18 109.75 109.93 3.0475%
0700004 07特别国债04 0.13 116.32 116.45 113.04 113.17 3.1017%
0700005 07特别国债05 1.92 110.12 112.04 108.41 110.33 3.1960%
0700006 07特别国债06 1.82 116.00 117.82 113.98 115.80 3.2656%
0700008 07特别国债08 1.37 111.15 112.52 110.10 111.47 3.0114%
070001 07国债01 1.97 99.15 101.12 98.16 100.13 3.1035%
070002 07国债02 2.08 100.00 102.08 99.80 101.88 2.0573%
070003 07国债03 0.16 102.05 102.21 99.99 100.15 3.1220%
070004 07国债04 1.34 99.98 101.32 98.97 100.31 2.7772%
070007 07国债07 1.41 103.31 104.72 101.93 103.34 3.0870%
070009 07国债09 2.58 100.00 102.58 99.97 102.55 2.5443%
070010 07国债10 1.27 110.00 111.27 108.34 109.61 3.0817%
070011 07国债11 0.82 101.12 101.94 100.13 100.95 2.8658%
070014 07国债14 0.50 104.63 105.13 103.04 103.54 3.0262%
070016 07国债16 2.92 100.00 102.92 99.97 102.89 2.8664%
070018 07国债18 3.78 108.00 111.78 105.94 109.72 2.9054%
070020 07国债20 3.01 100.19 103.20 100.00 103.01 2.5098%
080001 08国债01 2.58 105.68 108.26 103.99 106.57 2.9532%
080003 08国债03 0.21 107.91 108.12 106.14 106.35 3.0977%
080004 08国债04 1.74 101.37 103.11 100.34 102.08 2.9805%
080007 08国债07 1.57 105.96 107.53 104.03 105.60 2.9999%
080009 08国债09 1.13 100.96 102.09 99.97 101.10 1.9432%
080010 08国债10 1.30 111.23 112.53 109.91 111.21 3.0631%
080011 08国债11 0.93 102.96 103.89 101.91 102.84 2.7878%
080014 08国债14 0.60 107.10 107.70 106.05 106.65 3.0650%
080016 08国债16 0.28 100.64 100.92 99.85 100.13 2.6164%
080018 08国债18 0.17 104.60 104.77 101.97 102.14 3.1382%

说明:本页面提供数据仅供参考,具体以当地网点公告为准,最终解释权归属中国工商银行。
返回页首】 【关闭窗口